
LLANTAS POWERTRAC / COMPASAL


Más de 25 % de kilometraje adicional. Más de 9.000 km potenciales. Más de 7 meses adicionales
antes de la próxima reposición.
Frente a llantas comparables de precio similar, llantas POWERTRAC / COMPASAL representan una
nueva forma de pensar tu inversión: recorrer más, optimizar cada peso invertido y prolongar el
tiempo entre cambios.
No se trata solamente de comprar una llanta. Se trata de elegir con inteligencia, priorizar el valor y
aprovechar mejor cada kilómetro.

MARCA | RIN | MEDIDA | PVP |
|---|---|---|---|
COMPASAL | 13 | 165/70R13 | $122.500 |
COMPASAL | 14 | 185/60R14 | $143.500 |
POWERTRAC | 14 | 185/65R14 | $145.500 |
COMPASAL | 14 | 185/70R14 | $155.500 |
COMPASAL | 15 | 195/65R15 | $158.500 |
COMPASAL | 15 | 185/55R15 | $163.500 |
POWERTRAC | 15 | 185/65R15 | $164.500 |
COMPASAL | 15 | 195/60R15 | $165.500 |
POWERTRAC | 15 | 195/50R15 | $165.500 |
COMPASAL | 15 | 205/60R15 | $167.500 |
COMPASAL | 15 | 195/55R15 | $174.500 |
POWERTRAC | 16 | 205/55R16 | $169.500 |
POWERTRAC | 16 | 215/65R16 | $195.500 |
POWERTRAC | 16 | 215/60R16 | $215.500 |
COMPASAL | 17 | 225/65R17 | $245.500 |

MÁS KILÓMETROS. MÁS TIEMPO. MÁS VALOR.
Compara el rendimiento potencial, evalúa el precio y elige con criterio.
POWERTRAC / COMPASAL | Más recorrido. Menos reposiciones. Mayor economía.
Pregunta por tu llanta, tenemos todas las medidas al MEJOR PRECIO DEL MERCADO, con la más alta relación precio beneficio y entrega garantizada en 24 horas
.png)
